| 姓名 | 食品 | 酒 | 过路费 | 汽油 | 会餐 | 发电机油 | 烟 | 其它 | 合计 | A的费用 |
| 侯哥 | 35.00 | | | | 90.00 | | | | 125.00 | 177.50 |
| 斧哥 | 303.00 | | 110.00 | 160.00 | | 20.00 | | 100.00 | 693.00 | 87.50 |
| 吴老二 | | | | | | | 9.00 | | 9.00 | 177.50 |
| 旗帜 | | 50.00 | 110.00 | 160.00 | | | | 350.00 | 670.00 | 87.50 |
| 崔那 | 44.00 | | | | | | | | 44.00 | 177.50 |
| 小生 | | | 110.00 | 160.00 | | | | | 270.00 | 87.50 |
| 老闫 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | 177.50 |
| 铁鹰 | 40.00 | | | | | | | | 40.00 | 177.50 |
| 常青 | | | | | | | | | | 177.50 |
| 眼镜 | | | | | | | | | | 177.50 |
| 王老板 | | | | | | | | | | 177.50 |
| 老土 | | | | | | | | | | 177.50 |
| 合计 | 432.00 | 50.00 | 330.00 | 480.00 | 90.00 | 20.00 | 9.00 | 450.00 | 1861.00 | 1860.00 |
注:因为奇志、小生、斧哥出车,所以三人不A汽油费、路费。
1860-810=1050.00
1050.00/12=87.50(去掉汽油和过路费的费用)
810/9=90.00+87.5=177.50(含汽油和过路费的费用)
特此:感谢斧哥整理出行费用